|
| Home Record: 7-1 | Road Record: 5-2 | Post Season: 0-0 |
| Date | Opponent | Score | W-L | Records |
| Thursday, September 6 | Liberty Bell (NL) | 3-1 | W | (0-0, 1-0) |
| Saturday, September 8 | @ Tonasket | 6-1 | W | (1-0, 2-0) |
| Tuesday, September 11 | Omak | 11-0 | W | (2-0, 3-0) |
| Saturday, September 15 | @ Okanogan | 1-2 (OT) | L | (2-1, 3-1) |
| Tuesday, September 18 | Chelan | 8-1 | W | (3-1, 4-1) |
| Thursday, September 20 | Bridgeport (NL) | 12-1 | W | (3-1, 5-1) |
| Saturday, September 22 | @ Cashmere | 3-4 | L | (3-2, 5-2) |
| Tuesday, September 25 | Cascade | 3-0 | W | (4-2, 6-2) |
| Saturday, September 29 | Tonasket | 7-1 | W | (5-2, 7-2) |
| Thursday, October 4 | @ Liberty Bell (NL) | 1-0 | W | (5-2, 8-2) |
| Saturday, October 6 | @ Omak | 6-0 | W | (6-2, 9-2) |
| Tuesday, October 9 | Okanogan | 2-1 | W | (7-2, 10-2) |
| Saturday, October 13 | @ Chelan | 2-1 | W | (8-2, 11-2) |
| Tuesday, October 16 | Cashmere | 4-5 | L | (8-3, 11-3) |
| Saturday, October 20 | @ Cascade | 3-1 | W | (9-3, 12-3) |
Tri-District Tournament |
| Tuesday, October 23 | Liberty Bell | 1-0 | W | (13-3) |
| Saturday, October 27 | Lakeside-Nine Mile | 1-2 | L | (13-4) |
| Tuesday, October 30 | Bridgeport | 5-0 | W | (14-4) |
| Saturday, November 3 | Okanogan | 1-0 | W | (15-4) |
State Tournament |
| Tuesday, November 7 | @ LaSalle | 0-5 | L | (15-5) |