|
| Home Record: 5-2 | Road Record: 3-4 | Post Season Record: 0-0 |
| Date | Opponent | Score | W-L | Records |
| September 6 | @ Lake Roosevelt | 3-0 | W | (1-0, 1-0) |
| September 11 | Chelan | 0-3 | L | (1-1, 1-1) |
| September 13 | @ Tonasket | 3-0 | W | (2-1, 2-1) |
| September 18 | Omak | 3-2 | W | (3-1, 3-1) |
| September 20 | @ Cashmere | 3-0 | W | (4-1, 4-1) |
| September 25 | Okanogan | 3-0 | W | (5-1, 5-1) |
| September 27 | Cascade | 0-3 | L | (5-2, 5-2) |
| October 2 | Lake Roosevelt | 3-0 | W | (6-2, 6-2) |
| October 4 | @ Chelan | 0-3 | L | (6-3, 6-3) |
| October 9 | Tonasket | 3-2 | W | (7-3, 7-3) |
| October 11 | @ Omak | 1-3 | L | (7-4, 7-4) |
| October 17 | Cashmere | 3-0 | W | (8-4, 8-4) |
| October 18 | @ Okanogan | 1-3 | L | (8-5, 8-5) |
| October 23 | @ Cascade-Leavenworth | 0-3 | L | (8-6, 8-6) |
District Tournament
|
| Saturday, October 27 |