|
| Home Record: 4-4 | Road Record: 6-3 | Neutral Record: 5-3 |
| Date | Opponent | Score | W-L | Records |
| Saturday, December 5 | Quincy (NL) | 46-38 | W | (0-0, 1-0) |
| Friday, December 11 | Liberty Bell @ Wenatchee (NL) | 66-27 | W | (0-0, 2-0) |
| Saturday, December 12 | Wahluke @ Wenatchee (NL) | 77-31 | W | (0-0, 3-0) |
| Tuesday, December 15 | Okanogan | 48-61 | L | (0-1, 3-1) |
| Thursday, December 17 | @ Cle Elum-Rosyln (NL) | 75-31 | W | (0-1, 4-1) |
| Saturday, December 19 | Chelan | 62-90 | L | (0-2, 4-2) |
| Tuesday, December 29 | Vashon Island @ Yakima (NL) | 41-67 | L | (0-2, 4-3) |
| Wednesday, December 30 | Connell @ Yakima (NL) | 47-34 | W | (0-2, 5-3) |
| Tuesday, January 5 | @ Omak | 65-45 | W | (1-2, 6-3) |
| Saturday, January 9 | @ Tonasket | 67-41 | W | (2-2, 7-3) |
| Tuesday, January 12 | Cascade-Leavenworth | 56-69 | L | (2-3, 7-4) |
| Friday, January 15 | Lake Roosevelt | 46-68 | L | (2-4, 7-5) |
| Tuesday, January 19 | @ Brewster | 66-61 | W | (3-4, 8-5) |
| Saturday, January 23 | Omak | 72-45 | W | (4-4, 9-5) |
| Tuesday, January 26 | @ Cascade-Leavenworth | 78-57 | W | (5-4, 10-5) |
| Saturday, January 30 | @ Okanogan | 47-57 | L | (5-5, 10-6) |
| Tuesday, February 2 | @ Chelan | 53-79 | L | (5-6, 10-7) |
| Friday, February 5 | @ Lake Roosevelt | 55-67 | L | (5-7, 10-8) |
| Tuesday, February 9 | Brewster | 64-43 | W | (6-7, 11-8) |
| Saturday, February 13 | Tonasket | 84-50 | W | (7-7, 12-8) |
North Central District
"1A"
|
| Tuesday, February 16 | @ Okanogan | 59-55 | W | (13-8) |
| Friday, February 19 | Chelan @ Omak | 57-83 | L | (13-9) |
| Saturday, February 20 | Cascade @ Omak | 69-63 | W | (14-9) |
District 6/7 Regional
"1A"
|
| Friday, February 26 | Chewelah @ Moses Lake | 67-52 | W | (15-9) |
| Saturday, February 27 | Lake Roosevelt @ Moses Lake | 46-54 | L | (15-10) |