|
| Home Record: 4-5 | Road Record: 2-4-1 | Post Season Record: 0-0 |
| Date | Opponent | Score | W-L | Records |
| Tuesday, September 4 | Okanogan | 1-5 | L | (0-1, 0-1) |
| Tuesday, September 11 | @ Cashmere | 1-6 | L | (0-2, 0-2) |
| Thursday, September 13 | Entiat (NL) | 3-1 | W | (0-2, 1-2) |
| Saturday, September 15 | Cascade | 1-3 | L | (0-3, 1-3) |
| Tuesday, September 18 | @ Brewster | 1-8 | L | (0-4, 1-4) |
| Thursday, September 20 | Manson (NL) | 3-0 | W | (0-4, 2-4) |
| Saturday, September 22 | Tonasket | 6-1 | W | (1-4, 3-4) |
| Tuesday, September 25 | Omak | 5-4 | W | (2-4, 4-4) |
| Saturday, September 29 | Liberty Bell (NL) | 1-2 (OT) | L | (2-4, 4-5) |
| Tuesday, October 9 | @ Cascade | 0-2 | L | (2-5, 4-6) |
| Thursday, October 11 | @ Okanogan | 0-3 | L | (2-6, 4-7) |
| Saturday, October 13 | Brewster | 1-2 | L | (2-7, 4-8) |
| Tuesday, October 16 | @ Tonasket | 2-1 | W | (3-7, 5-8) |
| Wednesday, October 17 | Cashmere | 0-4 | L | (3-8, 5-9) |
| Thursday, October 18 | @ Entiat (NL) | 0-0 | T | (3-8, 5-9-1) |
| Saturday, October 20 | @ Omak | 4-1 | W | (4-8, 6-9-1) |
Tri-District Wild Card |
| Monday, October 22 | Entiat | 3-2 | W | (7-9-1) |
Tri-District Tournament |
| Tuesday, October 23 | @ Cashmere | 1-7 | L | (7-10-1) |
| Saturday, October 27 | @ Bridgeport | 0-4 | L | (7-11-1) |