|
| Home Record: 6-1 | Road Record: 6-2 | Post Season: 0-0 |
| Date | Opponent | Score | W-L | Records |
| Tuesday, September 4 | @ Chelan | 8-1 | W | (1-0, 1-0) |
| Saturday, September 8 | Cashmere | 2-3 | L | (1-1, 1-1) |
| Tuesday, September 11 | @ Cascade | 3-0 | W | (2-1, 2-1) |
| Saturday, September 15 | Brewster | 2-1 (OT) | W | (3-1, 3-1) |
| Thursday, September 20 | @ Tonasket | 2-1 | W | (4-1, 4-1) |
| Saturday, September 22 | Omak | 9-0 | W | (5-1, 5-1) |
| Tuesday, September 25 | @ Liberty Bell (NL) | 3-1 | W | (5-1, 6-1) |
| Thursday, September 27 | Bridgeport (NL) | 7-1 | W | (5-1, 7-1) |
| Saturday, September 29 | @ Cashmere | 2-3 | L | (5-2, 7-2) |
| Thursday, October 4 | @ Manson (NL) | 8-0 | W | (5-2, 8-2) |
| Saturday, October 6 | Cascade | 6-0 | W | (6-2, 9-2) |
| Tuesday, October 9 | @ Brewster | 1-2 | L | (6-3, 9-3) |
| Thursday, October 11 | Chelan | 3-0 | W | (7-3, 10-3) |
| Saturday, October 13 | Tonasket | 4-2 | W | (8-3, 11-3) |
| Tuesday, October 16 | @ Omak | 5-1 | W | (9-3, 12-3) |
Tri-District Tournament |
| Tuesday, October 23 | Bridgeport | 6-3 | W | (13-3) |
| Saturday, October 27 | @ Cashmere | 0-4 | L | (13-4) |
| Tuesday, October 30 | Cascade | 2-1 | W | (14-4) |
| Saturday, November 3 | Brewster @ Wenatchee | 0-1 (OT) | L | (14-5) |